Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/1078Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.contributor | Jorge Peon | |
| dc.creator | RODRIGO MORALES CUETO | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-20T18:31:17Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-20T18:31:17Z | - |
| dc.date.issued | 2008-01-01 | |
| dc.identifier.uri | http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/1078 | - |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.title | Dinámica de estados excitados en compuesto poliaromáticos nitrados | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/161771 | |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.keywords | NPAHs | - |
| dc.subject.keywords | Fotoquímica | - |
| dc.subject.keywords | Estado excitado | - |
| dc.subject.keywords | Fotofísica | - |
| dc.subject.keywords | Fluorescencia por suma de frecuencias | - |
| dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-4571-5136 | |
| dc.contributor.role | asesorTesis | |
| dc.publicationYear | 2008 | |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Morales_Cueto_tesisD_2008.pdf | 2.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-IQUNAM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

