Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/1317Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.contributor | Cuevas, Gabriel | - |
| dc.creator | Soto Suárez, Fátima M. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-02T21:55:18Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-02T21:55:18Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/1317 | - |
| dc.description | El arreglo con el que una molécula se dispone en el espacio es el producto del balance de un conjunto de factores que coexisten y que debe ser entendidos para describir, explicar, pronosticar y controlar la conformación. El premio Nobel de Química John Pople1comprendió esto y propuso un esquema general para descomponer la energía molecular en los términos: estereoelectrónicos, dipolares y estéricos. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.title | Estudio de las interaciones estereoelectrónicas y débiles involucradas en el efecto anomérico, en el eclipsamiento molecular y en la conformación de ciclohexanodionas | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
| dc.creator.id | 0000-0002-1273-8083 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Estereoelectrónicas | es_MX |
| dc.subject.keywords | efecto anomérico | es_MX |
| dc.subject.keywords | eclipsamiento molecular | es_MX |
| dc.subject.keywords | ciclohexanodionas | es_MX |
| dc.contributor.id | 0000-0002-9528-133X | es_MX |
| dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
| dc.description.pages | 434 | es_MX |
| dc.description.institution | UNAM-INSTITUTO DE QUÍMICA | es_MX |
| dc.educationLevel.degree | DOCTORADO | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 0831694.pdf | Tesis | 13.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-IQUNAM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

