Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/822Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.contributor | Fernando Cortes-Guzman | - |
| dc.creator | Raúl Cetina Rosado | - |
| dc.date.accessioned | 2018-08-18T01:05:47Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-18T01:05:47Z | - |
| dc.date.issued | 1967-12-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/822 | - |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Boletin del Instituto de Química 19, 41-48. | es_MX |
| dc.title | pKa en el estado excitado electrónico de fenoles sustituídos y la constante de sustituyente | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/rn/3189657 | - |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Forster Fenoles | - |
| dc.subject.keywords | Transición electrónica | - |
| dc.subject.keywords | Excitación electrónica | - |
| dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-6716-1621 | - |
| dc.contributor.role | otro | - |
| dc.publicationYear | 1967 | - |
| dc.creator.three | José Luis Mateos Gómez | - |
| dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/rn/3189628 | - |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Cetina_BIQ_v19_41-48_1967.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-IQUNAM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

