Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/1074| Título: | Estudio de la cristalización de proteínas redox bajo un campo eléctrico interno |
| Autor: | YOBANA PEREZ CERVERA |
| ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/219358 |
| Contributor: | Bernardo Frontana-Uribe |
| Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0003-3796-5933 |
| Fecha de publicación: | 1-ene-2009 |
| Editorial: | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/1074 |
| Lenguaje: | spa |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Perez_Cervera_tesisM_2009.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-IQUNAM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

