Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/564| Título: | Estudio teórico de la activación de prazoles y sus efectos local y global en un modelo de la H+/K+ ATPasa gástrica humana |
| Autor: | JORGE REYES GONZALEZ |
| ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/231584 |
| Contributor: | Fernando Cortes-Guzman |
| Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-6716-1621 |
| Fecha de publicación: | 1-oct-2014 |
| Editorial: | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/564 |
| Lenguaje: | spa |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Reyes_Gonzalez_tesisD_2014.pdf | 5.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-IQUNAM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

