Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/678| Título: | Estudio para determinación del origen del efecto anomérico en el segmento S-C-P |
| Autor: | GABRIEL HERNANDEZ FERNANDEZ |
| ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/618071 |
| Contributor: | Gabriel Cuevas |
| Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-9528-133X |
| Fecha de publicación: | 1-nov-2016 |
| Editorial: | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/678 |
| Lenguaje: | spa |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Hernandez_Fernandez_tesisM_2016.pdf | 2.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-IQUNAM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

