Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/742Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.contributor | Fernando Cortes-Guzman | - |
| dc.creator | Raúl Cetina Rosado | - |
| dc.date.accessioned | 2018-08-18T01:05:22Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-18T01:05:22Z | - |
| dc.date.issued | 1960-12-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/742 | - |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Boletin del Instituto de Química 12, 63-73. | es_MX |
| dc.title | Intensidad de las bandas en el infrarrojo de carbonilos de cicloalcanonas sustituidas | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/rn/3189657 | - |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Coeficiente de extinción molar | - |
| dc.subject.keywords | Cetonas alifáticas | - |
| dc.subject.keywords | Cetonas cíclicas | - |
| dc.subject.keywords | Área integrada de absorción | - |
| dc.subject.keywords | Carbonilo | - |
| dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-6716-1621 | - |
| dc.contributor.role | otro | - |
| dc.publicationYear | 1960 | - |
| dc.creator.two | José Luis Mateos Gómez | - |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/rn/3189628 | - |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Cetina_BIQ_v12_n2_63-73_1960.pdf | 501.98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-IQUNAM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

