Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/742| Título: | Intensidad de las bandas en el infrarrojo de carbonilos de cicloalcanonas sustituidas |
| Autor: | Raúl Cetina Rosado |
| ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/rn/3189657 |
| Contributor: | Fernando Cortes-Guzman |
| Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-6716-1621 |
| Fecha de publicación: | 1-dic-1960 |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/742 |
| Lenguaje: | spa |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Cetina_BIQ_v12_n2_63-73_1960.pdf | 501.98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-IQUNAM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

