Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/748| Título: | La intensidad de la banda de carbonilo del espectro en el infrarrojo de benzoatos de metilo substituídos |
| Autor: | José Luis Mateos Gómez |
| ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/rn/3189628 |
| Contributor: | Fernando Cortes-Guzman |
| Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-6716-1621 |
| Fecha de publicación: | 1-dic-1961 |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/748 |
| Lenguaje: | spa |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Mateos_BIQ_v13_14-22_1961.pdf | 263.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-IQUNAM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

