Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/788| Título: | Análisis conformacional de la glicerina deducido de su interacción con electrolitos |
| Autor: | Raúl Cetina Rosado |
| ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/rn/3189657 |
| Contributor: | Fernando Cortes-Guzman |
| Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-6716-1621 |
| Fecha de publicación: | 1-jun-1965 |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/788 |
| Lenguaje: | spa |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Cetina_BIQ_v17_n1_49-55_1965.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-IQUNAM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

