Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/904| Título: | Estudio químico de las bebidas fermentadas obtenidas del maguey (agave) |
| Autor: | Jesús Romo Armería |
| ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/rn/3189659 |
| Contributor: | Fernando Cortes-Guzman |
| Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-6716-1621 |
| Fecha de publicación: | 1-ene-1945 |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/904 |
| Lenguaje: | spa |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Romo_BIQ_v1_67-74_1945.pdf | 3.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-IQUNAM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

