Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/1085| Título: | Asignación inequívoca de las señales del espectro de resonancia magnética nuclear de 1H y 13C de monoterpenos empleando métodos computacionales |
| Autor: | Fernando Cortes-Guzman |
| ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-6716-1621 |
| Fecha de publicación: | 2-feb-2000 |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/1085 |
| Lenguaje: | spa |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Cortes_RSQM_44_7_2000.pdf | 65.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-IQUNAM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

