Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/595| Título: | Análisis de la interacción anticuerpo-heveína mediante espectroscopia de resonancia magnética nuclear |
| Autor: | Ernesto Ladrón de Guevara |
| ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0001-5122-1848 |
| Contributor: | Adela Rodriguez-Romero |
| Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0001-7641-6545 |
| Fecha de publicación: | 1-ene-2010 |
| Editorial: | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/595 |
| Lenguaje: | spa |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Ladron_de_Guevara_Reyes_tesisM_2010.pdf | 6.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-IQUNAM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

